En cours de développement…
Cette page est dédiée aux professionnels souhaitant une évaluation normative des valeurs orthoptiques relevées lors d’un bilan.
maj 17.04.2020Calcul de l’âge :
Phories | Notation | Écart à la norme |
---|---|---|
Loin: | X1 | +0.00 |
Près: | X’3 | +0.00 |
Amplitudes de fusion | Notation | Écart à la norme |
---|---|---|
Div. de près : | D'12 | âge ? |
Conv. de près: | C'23 | âge ? |
Conv. de loin: | C11 | +0.00 |
Div. de loin : | D7 | +0.00 |
Fluidités de vergences | Notation | Écart à la norme |
---|---|---|
de près : | FV'15 | +0.00 |
de loin : | FV15 | +0.00 |
Fluidités accommodatives | Notation | Écart à la norme |
---|---|---|
binoculaire : | FA(b)5 | âge ? |
monoculaire : | FA(m)7 | âge ? |
Amplitude accommodative | Notation | Écart à la norme |
---|---|---|
monoculaire(cm) : | PPA 7cm | âge ? |
Références :
Les normes utilisées ici sont reprises de l'ouvrage qui me semble à la fois le plus complet et le plus récent sur l'évaluation et la prise en charge de la vision binoculaire :
Scheiman, M., & Wick, B. (2020). Clinical management of binocular vision: heterophoric, accommodative and eye movement disorders. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.